Existem vodcas importadas, brasileiras de boa qualidade e brasileiras de má qualidade, atinge um publico bem variado por possuir varios tipos. ( o teor alcoolico pode variar de 30 à 40 %)
O uísque ja exige uma condiçao para ser consumi, pois é uma bebida cara e que exige um paladar para desgustar de forma correta. (seu teor alcoolico está na faixa do 40%)
O vinho e uma bebida nao muito consumida com frequencia, e a que exige um paladar totalmente sensivel pra compreender o sabor de cada um , tem uma variaçao de teor mínima ( 14, 15, 16 %)
Fonte: wikipédia ( TABELAS DAS VARIADAS BEBIDAS E SEU TEOR RESPECTIVO)
Bebida![]() | Grau alcoólico ![]() |
---|---|
White Horse | 43,8 |
Vodca tridestilada | 37,5 ~ 45 |
Bourbon | 40 |
Aguardente | 40 |
Conhaque | 39,5 |
Rum | 35 |
Uísque | 35 |
Campari | 38,5 |
Vermute italiano | 18 |
Vinho do Porto | 15 |
Xerez | 15 |
Vinho Madeira | 14 |
Caipirinha | 20 |
Champanha seco | 11 |
Champanha doce | 11 |
Vinho branco | 10 |
Vinho tinto | 12 |
Cerveja | 5 |
Cerveja preta | 2,5 |
Martini | 16 |
Cachaças | 37 ~ 39,5 |
Cachaça artesanal | 49 |
Black label | 40 |
Absinto Hapsburg | 69 ~ 90 |
Zammù | 60 |
Ice | 5,5 |
Stella Artois | 5,2 |
Gin | 40 ~ 48 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário